| 企業名/フリガナ | ユタカフーズ株式会社 鳥取工場/ユタカフーズ カブシキガイシャ トットリコウジョウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒684-0046 鳥取県境港市竹内団地206番地 | ||||
| 代表者役職名 | 工場長 | 代表者名/フリガナ | 川合 信市/カワイ シンイチ | ||
| 代表電話番号 | 0859-45-3321 | 代表FAX番号 | 0859-45-6010 | ||
| 代表メールアドレス | info@yutakafoods.co.jp | ||||
| 担当者役職名 | 営業部 課長 | 担当者名/フリガナ | 川西 明男/カワニシ アキオ | ||
| 担当者電話番号 | 0569-72-6116 | 担当者FAX番号 | |||
| 担当者メールアドレス | kawanishia@yutakafoods.co.jp | ||||
| ホームページなど | http://www.yutakafoods.co.jp/ | ||||
| 従業員数 | 創業年 | 1919年1月 (設立 1944年10月21日) | 資本金 (単位:万円) | 1,160,655千円 | |
| 経営理念 | |||||
| 自社のPR | |||||
| PR写真など | |||||
| 国内事業所 | 鳥取県 | ||||
| 海外事業所 | 中国 (青島味豊調味食品有限公司) | ||||
| 主業種 | 食料品製造業 | ||||
| 副業種 | |||||
| 業界 | 食品・小売 | ||||
| 主要製品 | 粉末および顆粒の調味料および健康食品および粉末清涼飲料等 | ||||
| 主要受注取引先 | OEMが主体のため非公開 | ||||
| 生産形態 | 量産/多品種少量/試作開発 | ||||
| 受注形態 | 完成品受注/部品加工受注 | ||||
| 受入CAD | |||||
| 使用CAD/CAM | |||||
| 認証取得規格等 の種類/取得年月 | ISO9001::2000年7月21日 健康補助食品GMP:2011年12月27日 | ||||
| 保有特許等 | |||||



















