| 企業名/フリガナ | 吉田酒造株式会社/ヨシダシュゾウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒692-0404 安来市広瀬町広瀬1216 | ||||
| 代表者役職名 | 代表取締役 | 代表者名/フリガナ | 吉田 智則/ヨシダ トモノリ | ||
| 代表電話番号 | 0854-32-2258 | 代表FAX番号 | 0854-32-2267 | ||
| 代表メールアドレス | gassan@isis.ocn.ne.jp | ||||
| 担当者役職名 | 代表取締役 | 担当者名/フリガナ | 吉田 智則/ヨシダ トモノリ | ||
| 担当者電話番号 | 0854-32-2258 | 担当者FAX番号 | 0854-32-2267 | ||
| 担当者メールアドレス | gassan@isis.ocn.ne.jp | ||||
| ホームページなど | http://www.e-gassan.co.jp | ||||
| 従業員数 | 11 | 創業年 | 寛保3年(1743年) | 資本金 (単位:万円) | 1,080 | 
| 経営理念 | |||||
| 自社のPR | 日本でも屈指の超軟水を仕込み水に使い醸した柔らかで旨味溢れる出雲地方のお酒です | ||||
| PR写真など | 
 | ||||
| 国内事業所 | |||||
| 海外事業所 | |||||
| 主業種 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | ||||
| 副業種 | |||||
| 業界 | 食品・小売 | ||||
| 主要製品 | 清酒 | ||||
| 主要受注取引先 | |||||
| 生産形態 | |||||
| 受注形態 | |||||
| 受入CAD | |||||
| 使用CAD/CAM | |||||
| 認証取得規格等 の種類/取得年月 | |||||
| 保有特許等 | |||||






















